You are here:

FO 103-S 系列 Miller® 单口光纤钳

产品编码:80355

单孔设计,结构紧凑,可高效剥离光纤缓冲涂层。

  • 单孔设计可有效剥离裸光纤上的缓冲涂层,工具结构紧凑,出厂前已设置好,无需调整。
  • 刀片上的直径孔和 V 形开口按照精确公差制造,可准确、干净地剥离,不会刮伤或划伤裸光纤。
  • 枢轴销、弹簧和印有剥离参考的精密手柄,增强了工具的功能性和耐用性。

技术规格

功能

切剥工具

应用

光纤钳

线缆规格

光纤

长度

137 mm

重量

71 g

产品详情

产品编码 工具型号 孔径参数 剥离范围 微米(Microns) 英寸(Inches)
80355 FO 103-S 剥离 125 µm 光纤上的 250 µm 缓冲涂层 125um .005 in
80355-1 FO 103-S-100 114 µm (0.0045″) 80-100um .003-.004 in
80355-15 FO 103-S-140 140 µm (0.0055″) 140um .0055 in
80355-2 FO 103-S-150 150 µm (0.0060″) 150um .006 in
80355-3 FO 103-S-162 162 µm (0.0066″) 162um .0065 in
80355-4 FO 103-S-175 175 µm (0.0070″) 175um .007 in
80355-5 FO 103-S-187.5 187.5 µm (0.0075″) 187.5um .0075 in
80355-10 FO 103-S-200 200 µm (0.0080″) 200um .008 in
80355-12 FO 103-5-225 225 µm (0.0090″) 225um .009 in
80355-6 FO 103-S-250 250 µm (0.0100″) 250um .010 in
80355-7 FO 103-S-280 280 µm (0.0110″) 275-280um .011 in
80355-8 FO 103-S-300 300 µm (0.0120″) 300um .012 in
80355-16 FO 103-S-400 400 µm (0.0160″) 400um .016 in
80355-9 FO 103-S-525 525 µm (0.0210″) 525um .021in
80355-17 FO 103-5-880 880 µm (0.0350″) 880um .035 in
80355-18 FO 103-S-1140 1140 µm (0.0450″) 1140um .045 in

产品附件

 说明书:FO-103-Instruction-Sheet

 宣传页:FO-103-Series-Sale-Sheet

 演示视频:暂无